ブランド名: | YOUJIANG |
モデル番号: | 825L |
MOQ: | 100ロール |
パッケージの詳細: | カートン梱包 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
タイプ | マスキングテープ |
材質 | 和紙 |
接着剤 | ゴム系 |
色 | カスタマイズ |
デザイン印刷 | 印刷の提供 |
紙管 | 7.6cm/3.8cm |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 48mm*50m*135u |
耐熱性 | 常温 |
項目 | 単位 | データ | 試験規格 |
---|---|---|---|
総厚さ | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
初期粘着力(ボールテスト) | ボール番号 | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
180°剥離接着力(ステンレス鋼へ) | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
引張強度 | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
破断時の伸び | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
屋内塗装マスキング、軽包装、結束、保持、スプライシング、タビング、および感圧テープを必要とするその他の重要度の低い用途に最適です。
ブランド名: | YOUJIANG |
モデル番号: | 825L |
MOQ: | 100ロール |
パッケージの詳細: | カートン梱包 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
タイプ | マスキングテープ |
材質 | 和紙 |
接着剤 | ゴム系 |
色 | カスタマイズ |
デザイン印刷 | 印刷の提供 |
紙管 | 7.6cm/3.8cm |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 48mm*50m*135u |
耐熱性 | 常温 |
項目 | 単位 | データ | 試験規格 |
---|---|---|---|
総厚さ | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
初期粘着力(ボールテスト) | ボール番号 | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
180°剥離接着力(ステンレス鋼へ) | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
引張強度 | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
破断時の伸び | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
屋内塗装マスキング、軽包装、結束、保持、スプライシング、タビング、および感圧テープを必要とするその他の重要度の低い用途に最適です。